SON DEPREMLER: En son ne zaman ve nerede deprem oldu? 15 Ekim Kandilli son depremler listesi

15 Ekim Pazar günü meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. İşte, bugün meydana gelen en son depremlerin listesi, merkez üssü ve büyüklüğü…

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2023.10.15 08:38:47 37.8332 29.0777 15.8 -.- 1.6 -.- CELTIKCI-(DENIZLI) REVIZE01 (2023.10.15 08:38:47)
2023.10.15 08:29:52 37.9245 37.2022 4.8 -.- 1.6 -.- CIFTLIKKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.15 08:23:00 39.4055 29.1153 3.5 -.- 1.7 -.- ORENCIK-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.10.15 08:16:51 40.7483 30.5492 13.4 -.- 1.4 -.- BEDILTAHIRBEY-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2023.10.15 07:41:42 38.2383 38.1445 7.2 -.- 1.7 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.15 07:11:04 35.7643 27.0478 9.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.15 05:44:58 40.8853 31.6620 5.0 -.- 1.8 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2023.10.15 05:39:33 38.1367 37.8235 1.5 -.- 1.8 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.15 05:11:31 37.9170 36.2675 5.6 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.15 04:44:08 36.2863 36.1085 6.7 -.- 1.1 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel
2023.10.15 04:32:50 40.4752 26.3343 6.4 -.- 2.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.15 04:17:29 37.8708 36.7193 6.6 -.- 3.0 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.15 04:13:03 35.6572 26.9558 19.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.15 04:04:48 38.5283 28.1328 12.5 -.- 1.2 -.- KARAPINAR-SALIHLI (MANISA) İlksel
2023.10.15 03:58:53 40.1557 42.0055 5.0 -.- 2.9 -.- MURATBAGI-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2023.10.15 03:48:27 38.4047 37.2815 5.4 -.- 1.6 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.15 03:46:22 36.0077 28.0902 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.15 03:46:00 38.6032 40.6947 4.6 -.- 2.2 -.- YOLACTI-GENC (BINGOL) İlksel
2023.10.15 03:44:09 36.3085 36.1777 3.3 -.- 1.7 -.- AKHISAR-(HATAY) İlksel
2023.10.15 03:41:03 36.5857 35.9463 7.9 -.- 0.9 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.15 03:38:20 37.0513 28.5463 17.0 -.- 1.1 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
2023.10.15 03:29:09 40.2678 31.9157 5.5 -.- 1.7 -.- YIGERLER-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.10.15 03:19:10 38.2010 36.8707 5.0 -.- 1.3 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.15 03:08:16 37.6685 35.8797 5.0 -.- 2.0 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.15 02:44:35 37.3197 28.0607 5.2 -.- 1.1 -.- ESKIHISAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2023.10.15 02:42:02 37.4990 29.5847 8.2 -.- 1.4 -.- GUNEY-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2023.10.15 02:31:24 36.6100 28.3383 1.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.15 02:23:47 35.6670 25.3968 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.15 02:18:48 38.5110 28.1808 6.5 -.- 1.4 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2023.10.15 02:17:30 38.5128 28.2067 5.3 -.- 1.1 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2023.10.15 02:16:45 37.8692 36.4430 7.7 -.- 1.4 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.15 01:51:37 39.4858 36.6518 8.2 -.- 1.9 -.- KIZILOVA-(SIVAS) İlksel
2023.10.15 01:51:24 38.5295 28.1825 6.5 -.- 2.1 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2023.10.15 01:50:21 37.5252 35.4730 7.6 -.- 1.3 -.- KIZILDAM-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.10.15 01:45:06 40.8403 31.6900 2.9 -.- 1.7 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel
2023.10.15 01:31:54 37.5480 37.2557 3.9 -.- 3.6 3.6 TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.15 01:08:11 36.1392 28.9230 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.15 01:05:28 39.2272 29.3558 5.4 -.- 2.2 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2023.10.15 00:51:23 38.5358 28.1752 7.0 -.- 2.2 -.- CAVLU-SALIHLI (MANISA) İlksel
2023.10.15 00:46:50 38.3402 27.1648 7.6 -.- 1.8 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2023.10.15 00:44:30 37.1235 28.2683 14.3 -.- 0.9 -.- YERKESIK-(MUGLA) İlksel
2023.10.15 00:38:42 36.2350 36.2483 3.3 -.- 1.7 -.- ACIKDERE-(HATAY) İlksel
2023.10.15 00:31:13 37.8395 36.6237 5.7 -.- 1.9 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.15 00:04:08 38.0058 36.6457 11.1 -.- 1.6 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

esenyurt escort
beylikdüzü escort
istanbul escort
istanbul escort
bahçeşehir escort
bakırköy escort
şirinevler escort
şişli escort
esenyurt escort
avcılar escort
Pendik Escort
Deneme bonusu veren siteler
denemebonusuoyna.com
bonus hunt
betmarlo
egt oyna
pragmatic slot oyunları
barn festival
dog house megaways
betibom
sweet bonanza
tombala oyna
aresbet
wild west gold oyna
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
markaj giriş
sweet bonanza
sugar rush
diyarbet
diyarbet
diyarbet
gates of olympus oyna
big bass bonanza oyna
trwin
diyarbet
diyarbet
casipol
casipol
casipol
betingo
egt oyna
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
aviator oyna
aviator giriş
tombala
pendik escort
Deneme bonusu veren siteler
Pendik Escort
denemebonusuoyna.com
avcılar escort
esenyurt escort
beylikdüzü escort
istanbul escort
istanbul escort
bahçeşehir escort
bakırköy escort
şirinevler escort
şişli escort
esenyurt escort
avcılar escort
bonus hunt
betmarlo
egt oyna
pragmatic slot oyunları
barn festival
dog house megaways
betibom
sweet bonanza
tombala oyna
aresbet
wild west gold oyna
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
markaj giriş
sweet bonanza
sugar rush
diyarbet
diyarbet
diyarbet
gates of olympus oyna
big bass bonanza oyna
trwin
diyarbet
diyarbet
casipol
casipol
casipol
betingo
egt oyna
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
aviator oyna
aviator giriş
tombala
jojobet